产品特点
电动金属密封蝶阀被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等自动化控制中。主要特点如下:
(1)开启力矩小,灵活方便,省力节能。
(2)三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
(3)耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
技术性能参数
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 |
| 公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 |
| 密封形式 | 三偏心金属硬密封 |
| 流量特性 | 近似快开型 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
| 基本误差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死区 | 1% (可调) |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
主要性能规范
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~400℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | ||||
连接尺寸
| 公称通径DN | A | B | C | D | E | 额定功率 | 额定电流 |
| 50 | 155 | 353 | 112 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
| 65 | 208 | 362 | 115 | 115 | 46 | 25W | 0.5A |
| 80 | 208 | 368 | 120 | 115 | 49 | 25W | 0.5A |
| 100 | 208 | 392 | 138 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
| 125 | 256 | 407 | 165 | 127 | 64 | 50W | 0.8A |
| 150 | 256 | 446 | 175 | 127 | 70 | 50W | 0.8A |
| 200 | 256 | 489 | 208 | 127 | 71 | 90W | 1.0A |
| 250 | 288 | 514 | 243 | 164 | 76 | 120W | 1.2A |
| 300 | 288 | 568 | 283 | 164 | 83 | 120W | 1.2A |
| 350 | 288 | 629 | 310 | 164 | 92 | 150W | 1.2A |
| 400 | 288 | 662 | 340 | 164 | 102 | 150W | 1.2A |






