主要技术指标
| 动作方式: | 电磁铁或手动操作,按下并旋转手动操作钮可实现手动状态锁定。 | 
| 复位方式: | 气动弹簧复位、机械弹簧复位、电磁铁操作复位。 | 
| 接 口: | ISO228/1标准G1/4 | 
| 环境温度: | -20℃~+60℃(防爆型-15℃~+50℃) | 
| 介质温度: | -20℃~+80℃(防爆型-15℃~+50℃) | 
| 材 质: | 阀体和内部零件:阳极电镀铝合金、铜。加固端盖:塑料。密封圈:丁腈橡胶(NBR)和聚亚安酯(AU)。 | 
| 安 装: | 符合NAMUR标准和VDI/VDE3845的双孔。 | 
| 电 压: | 24VDC,24V/110V/220VAC,6V~110VDC,12V~254VAC,50或60Hz | 
| 电压偏差: | ±10%标准和防爆(ExdⅡBT4)线圈标准线圈:AC启动功率6VA,稳定功率 | 
| 功 耗: | 4.3VA( 热态)DC2.6W(热态),3W(冷态) | 
| 工作方式: | 100%ED(DB),连续操作。 | 
| 防护等级: | IP65 | 
| 电气连接: | Pg9连接器 | 
| 介 质: | 经过过滤(50微米)、润滑的或非润滑的压缩空气,而且干燥露点到-20℃。 | 
| 额定流量: | 4M210型:QNn=1060N1/min,4M310型:1-2QNn-1060N1/min,2-3QNn=1060N1/min | 
| 换向时间: | 大约40毫秒 | 






