技术参数
| 公称通径DN(mm) | DN50~1000mm |
| 公称压力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
| 阀体形式 | 直通铸造阀体 |
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 |
| 阀芯形式 | 蝶板式 |
| 密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
| 控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
零部件材料
| 零件名称 | 主要材料 |
|---|---|
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
性能规范
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 气动传动 | |||






