技术参数
| 公称通径 | DN10~100mm |
| 连接方式 | 内螺纹 |
| 执行器选配 | ODL精巧型、OHQ防爆型 |
| 公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
| 电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) |
| 介质温度 | -29℃~+180℃(增强聚四氟乙烯) |
| -29℃~+300℃(对位聚苯) | |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~+80℃ |
| 防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
| 阀体材质 | WCB,CF8(304),CF8M,(316) |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯、对位聚苯 |
| 全金属密封、硬质合金 |
外形尺寸
| G(寸) | D | B | H1 | H | L1 | L2 | L3 |
| 1/4 | 11.2 | 60 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 |
| 3/8 | 12.5 | 60 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 |
| 1/2 | 15 | 72 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 |
| 3/4 | 20 | 82 | 148 | 48.5 | 50 | 40 | 123 |
| 1 | 25 | 90 | 164 | 58.5 | 50 | 40 | 123 |
| 1-1/4 | 32 | 112 | 184 | 63 | 65 | 40 | 160 |
| 1-1/2 | 38 | 120 | 195 | 71 | 65 | 40 | 160 |
| 2 | 50 | 145 | 197.1 | 78 | 82 | 40 | 189 |
| 2-1/2 | 65 | 185 | 222.5 | 100 | 82 | 40 | 189 |
| 3 | 76 | 210 | 233 | 109 | 82 | 40 | 189 |
| 4 | 100 | 268 | 241 | 140 | 116 | 40 | 266 |






